0
Предохранители ПО-50
Код:
12780
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Предохранители огневые (в дальнейшем ПО) ТУУ 246О7422.007-2000 предназначены для временного предотвращения проникновения пламени внутрь резервуара с нефтью и нефтепродуктами и могут устанавливаются на трубопроводах с продуктом.
Особенности
- Возможно применение ПО в резервуарах с другими продуктами для обеспечения противопожарной защиты.
- Корпуса ПО изготовлены из углеродистой или нержавеющей стали.
- Лента в огнепреградителе применяется из алюминия или стали нержавеющей.
Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры предохранителей ПО
Обозначение типа | ПО-50СА | ПО-80СА | ПО-100СА | ПО-100СА | ПО-100СА2 | ПО-150СА2 | ПО-200СА | ПО-200СА2 | ПО-250СА2 | ПО-300СА2 | ПО-500СА |
Диаметр условного прохода, мм | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 |
Пропускная способность на воздухе, M3/час | до 25 | до 60 | до 100 | до 100 | до 100 | до 2200 | до 270 | до 370 | до 600 | до 800 | до 900 |
Габаритные размеры не более (ВxH), мм, не более | 140х80 | 185х135 | 205х110 | 215х110 | 80х285 | 290х260 | 315х130 | 340х270 | 459х320 | 515х320 | 710х250 |
D1, мм | 110 | 150 | 170 | 180 | 170/180 | 225 | 280 | 280 | 335 | 295 | 650 |
d, мм | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 33 | ||||
n отв., кол. | 4 | 4/8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 20 | |||
Масса, не более кг | 3,1 | 6,5 | 7,0 | 9,5 | 16,9/31,0 | 29,0 | 19,0 | 33,0 | 69,0 | 85,0 | 154,0 |
- Срок доставки Предохранители ПО-50 - от 9 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Новокузнецку.
Добавить отзыв