0
Магнитопроводы Серии UI
Код:
14542
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Магнитопроводы Серии UI изготавливаются в соответствии со стандартами IEC из пластин электротехнической стали толщиной 0,5 мм и используются при изготовлении трансформаторов, дросселей и автотрансформаторов различных мощностей и исполнений.
Наименование | IEC | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | h, мм | i, мм | k1, мм | k2, мм | Отверстия |
UI 30 | YUI 1 - 10 | 30,00 | 40,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3,5 | 20,00 | 5,000 | 35,000 | 4 |
UI 39 | YUI 1 - 13 | 39,00 | 52,00 | 39,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 3,5 | 26,00 | 6,500 | 45,500 | 4 |
UI 48 | YUI 1 - 16 | 48,00 | 64,00 | 48,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 4,5 | 32,00 | 8,000 | 56,000 | 4 |
UI 60 | YUI 1 - 20 | 60,00 | 80,00 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 4,5 | 40,00 | 10,000 | 70,000 | 4 |
UI 75 | YUI 1 - 25 | 75,00 | 100,00 | 75,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 5,5 | 50,00 | 12,500 | 87,500 | 4 |
UI 90 | YUI 1 - 30 | 90,00 | 120,00 | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 7,8 | 60,00 | 15,000 | 105,000 | 4 |
UI 120 | YUI 1 - 40 | 120,00 | 160,00 | 120,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 11,0 | 80,00 | 20,000 | 140,000 | 4 |
UI 150 | YUI 1 - 50 | 150,00 | 200,00 | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 11,0 | 100,00 | 25,000 | 175,000 | 4 |
UI 180 | YUI 1 - 60 | 180,00 | 240,00 | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 11,0 | 120,00 | 30,000 | 210,000 | 4 |
UI 210 | YUI 1 - 70 | 210,00 | 280,00 | 210,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 15,0 | 140,00 | 35,000 | 245,000 | 4 |
UI 240 | YUI 1 - 80 | 240,00 | 320,00 | 240,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 15,0 | 160,00 | 40,000 | 280,000 | 4 |
- Срок доставки Магнитопроводы Серии UI - от 9 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Новокузнецку.
Добавить отзыв